- Klik her for at læse om hvordan Godt Smil kan være billigere end andre tandlæger - Klik her for at læse om hvorfor du skal vælge Godt Smil som din nye tandlægeklinik Bemærk at kolonnen "Tilskud - 1+2" viser de tilskud som Sygeforsikringen Danmark yder til medlemmer i Gruppe 1 og 2. Du kan læse mere om tilskud fra Danmark på www.sygeforsikring.dk
| Konsultation & Røntgen | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Basis tandeftersyn | 144 kr. | 58 kr. | 86 kr. |
| Udvidet tandeftersyn | 299 kr. | 110 kr. | 189 kr. |
| Konsultation uden behandling | 228 kr. | 0 kr. | 228 kr. |
| Røntgenbillede | 132 kr. | 68 kr. | 64 kr. |
| Panorama scanning | 450 kr. | 225 kr. | 225 kr. |
| Porcelænskroner | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Porcelænskrone | 3.500 kr. | 1.100 kr. | 2.400 kr. |
| Fuldkeramisk krone | 3.800 kr. | 1.100 kr. | 2.700 kr. |
| Porcelænsindlæg | 3.800 kr. | 1.100 kr. | 2.700 kr. |
| Krone på én dag (Århus) - cerec | 3.800 kr. | 1.100 kr. | 2.700 kr. |
| 3-leddet porcelænsbro | 10.500 kr. | 3.300 kr. | 7.200 kr. |
| Implantater | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Implantat inkl. krone | 12.000 kr. | 4.200 kr. | 7.800 kr. |
| Knogleopbygning - pris fra | 3.500 kr. | 400 kr. | 3.100 kr. |
| Porcelænsbro på 6 implantater | 80.000 kr. | 21.800 kr. | 58.200 kr. |
| Kosmetisk behandling | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Tandblegning (Beyond) | 2.000 kr. | 0 kr. | 2.000 kr. |
| Tandblegning (Zoom) | 2.500 kr. | 0 kr. | 2.500 kr. |
| Porcelænsfacade | 3.800 kr. | 1.100 kr. | 2.700 kr. |
| Kosmetisk behandling - 6 stk. | 21.000 kr. | 6.600 kr. | 14.400 kr. |
| Proteser | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Delprotese med støbt stel | 7.000 kr. | 1.100 kr. | 5.900 kr. |
| Helprotese | 6.000 kr. | 1.000 kr. | 5.000 kr. |
| Helprotese sæt | 10.000 kr. | 2.000 kr. | 8.000 kr. |
| Helprotese på 2 implantater | 24.000 kr. | 5.200 kr. | 18.800 kr. |
| Helprotese på 4 implantater | 38.000 kr. | 7.400 kr. | 30.600 kr. |
| Plastfyldninger | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Lille kindtand - 2 flader | 700 kr. | 250 kr. | 450 kr. |
| Lille kindtand - 3 flader | 900 kr. | 250 kr. | 650 kr. |
| Stor kindtand - 2 flader | 800 kr. | 250 kr. | 550 kr. |
| Stor kindtand - 3 flader | 1.000 kr. | 250 kr. | 750 kr. |
| Plastopbygninger | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Plastopbygning for krone | 600 kr. | 250 kr. | 350 kr. |
| Plastopbygning med fiberstift | 1.000 kr. | 335 kr. | 665 kr. |
| Kirurgi | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Simpel tandudtrækning | 291 kr. | 80 kr. | 211 kr. |
| Operativ tandudtrækning - fra | 500 kr. | 400 kr. | 100 kr. |
| Operativ fjernelse af cyste - fra | 1.500 kr. | 400 kr. | 1.100 kr. |
| Rodbehandlinger* | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Rodbehandling af fortand (1 kanal) | 795 kr. | 185 kr. | 610 kr. |
| Rodbehandling af kindtand (3 kanaler) | 1.865 kr. | 555 kr. | 1.310 kr. |
| *Priserne er ekskl. røntgen, bedøvelse, stift & fyldning |
| Bidfunktionsbehandling | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Bideskinne (hård eller blød) | 2.000 kr. | 400 kr. | 1.600 kr. |
| Regulering af bideskinne | 750 kr. | 125 kr. | 625 kr. |
| Omsorgstandpleje | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Tandrensning a (mindst 15 tænder) | 181 kr. | 96 kr. | 85 kr. |
| Tandrensning b (højst 14 tænder) | 130 kr. | 70 kr. | 60 kr. |
| Individuel forbyggende behandling | 143 kr. | 34 kr. | 109 kr. |
| Smertefri behandling | VORES PRIS | TILSKUD - 1+2 | DIN UDGIFT |
| Lokalbedøvelse | 150 kr. | 50 kr. | 100 kr. |
| Elektronisk lokalbedøvelse | 200 kr. | 50 kr. | 150 kr. |
| Sedering - per time (klik her) | 1.500 kr. | 0 kr. | 1.500 kr. |
| Narkose - per time | 2.500 kr. | 800 kr. | 1.700 kr. |


Til Forsiden